Each year, the NFHS compiles the top performances in boys swimming from around the country. Below are the top 10 performances in each event, as submitted by NFHS member state associations.
50-Yard Freestyle
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|
| Lucca Battaglini | Durham School of the Arts, NC | 19.47 |
| Lucca Battaglini | Durham School of the Arts, NC | 19.76 |
| Matthew Klinge | West Lafayette Harrison, IN | 19.95 |
| Marre Gattnar | Mill Valley Tamalpais, CA | 20.00 |
| Seneca Oddo | Lexington Dunbar, KY | 20.14 |
| Sean Sullivan | Carmel, IN | 20.17 |
| Conner Hogan | Hutchinson, MN | 20.21 |
| Lance Swanepeol | Ankeny, IA | 20.33 |
| Kevin Obochi | Highland Park, IL | 20.34 |
| Simon Thompson | Chapin, SC | 20.39 |
100-Yard Freestyle
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|
| Camden Taylor | Rockford East, IL | 43.72 |
| Johnny Crush | Louisville St. Xavier, KY | 43.89 |
| Garrett Gould | Basking Ridge Ridge, NJ | 44.00 |
| Sean Sullivan | Carmel, IN | 44.09 |
| Will Raches | Zionsville, IN | 44.23 |
| Zach Elian | Concord De La Salle, CA | 44.65 |
| Jack Schurtz-Ford | Golden Valley Breck/Blake, MN | 44.85 |
200-Yard Freestyle
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|
| Aaron Shackell | Carmel, IN | 1:32.85 |
| Nolan Miller | Champaign Central, IL | 1:36.22 |
| Camden Taylor | Rockford East, IL | 1:36.39 |
| Alex Thiesing | Louisville St. Xavier, KY | 1:37.05 |
| Owen Berry | Whittier California, CA | 1:37.46 |
| Jacob Pins | West Des Moines Valley, IA | 1:37.52 |
| Micah Davis | St. Cloud Tech, MN | 1:37.68 |
| Grant Wodny | Duluth East, MN | 1:37.72 |
| Walker Mattice | Zionsville, IN | 1:37.85 |
500-Yard Freestyle
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|
| Aaron Shackell | Carmel, IN | 4:15.35 |
| Gregg Enoch | Carmel, IN | 4:19.44 |
| Jack Hendrick | Livermore Granada, CA | 4:25.32 |
| Jacob Pins | West Des Moines, IA | 4:25.34 |
| Connor Carlile | Fishers, IN | 4:25.97 |
| Owen Berry | Whittier California, CA | 4:26.68 |
| Mason Wendler | Walnut Creek Northgate, CA | 4:26.76 |
100-Yard Backstroke
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|
| Will Modglin | Zionsville, IN | 45.08 |
| Johnny Crush | Louisville St. Xavier, KY | 46.55 |
| Luke Logue | Eden Prairie, MN | 47.74 |
| Marre Gattnar | Mill Valley Tamalpais, CA | 47.91 |
| Brady Johnson | West Chicago, IL | 48.08 |
| Edward Huang | Fremont American, CA | 48.47 |
| David Kovacs | Bloomington South, IN | 48.54 |
100-Yard Breaststroke
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|
| Charlie Egeland | Golden Valley Breck/Blake, MN | 53.53 |
| Alex Ochsenbein | Lexington Dunbar, KY | 53.75 |
| Will Scholtz | Louisville St. Xavier, KY | 53.88 |
| Grayson Nye | Apex Middle Creek, NC | 54.13 |
| Lucas Byrd | Elkhart, IN | 54.19 |
| Alex Lakin | Naperville Central, IL | 54.40 |
| Joshua Bey | Hinsdale Central, IL | 54.51 |
| Adam McCurdy | Fort Wayne Carroll, IN | 54.69 |
| Brandon Malicki | Carmel, IN | 54.98 |
| Jaeddan Gamilla | Aurora Metea Valley, IL | 55.16 |
100-Yard Butterfly
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|
| Lance Swanepoel | Ankeny, IA | 46.89 |
| Lucca Battaglini | Durham School of the Arts, NC | 46.94 |
| Jeffrey Hou | Hinsdale Central, IL | 47.46 |
| Aiden Musick | Winnetka New Trier, IL | 47.75 |
| Matthew Klinge | West Lafayette Harrison, IN | 47.90 |
| Songrui Wu | San Ramon Dougherty Valley, CA | 47.92 |
| Isaac Martin | Munster, IN | 48.23 |
| Micah Davis | St. Cloud Tech, MN | 48.41 |
| Bryden Thielenhaus | Novato, CA | 48.42 |
| Thomas Mercer | Louisville St. Xavier, KY | 48.48 |
200-Yard Individual Medley
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|
| Will Modglin | Zionsville, IN | 1:43.74 |
| Gregg Enoch | Carmel, IN | 1:45.55 |
| Will Scholtz | Louisville St. Xavier, KY | 1:45.89 |
| Thomas Mercer | Louisville St. Xavier, KY | 1:46.37 |
| Adam McCurdy | Fort Wayne Carroll, IN | 1:47.15 |
| Jeffrey Hou | Hinsdale Central, IL | 1:47.49 |
| Songrui Wu | San Ramon Dougherty Valley, CA | 1:47.93 |
| Charlie Egeland | Golden Valley Breck/Blake, MN | 1:48.08 |
| Joshua Bey | Hinsdale Central, IL | 1:48.22 |
| Alex Ochsenbein | Lexington Dunbar, KY | 1:48.23 |
200-Yard Medley Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|
| Carmel, IN | 1:27.83 |
| Hinsdale Central, IL | 1:29.40 |
| Zionsville, IN | 1:30.14 |
| Huntsville, AL | 1:31.35 |
| Lincolnshire Stevenson, IL | 1:31.90 |
| Concord De La Salle, CA | 1:32.02 |
| Park Ridge Maine South, IL | 1:32.08 |
| Eden Prairie, MN | 1:32.19 |
| Golden Valley Breck/Blake, MN | 1:32.45 |
| South Bend Riley, IN | 1:32.47 |
200-Yard Freestyle Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|
| Zionsville, IN | 1:20.53 |
| Hinsdale Central, IL | 1:21.26 |
| Carmel, IN | 1:22.50 |
| Louisville St. Xavier, KY | 1:22.92 |
| Lexington Dunbar, KY | 1:23.04 |
| Highland Park, IL | 1:23.09 |
| Waukee, IA | 1:23.17 |
| Lincolnshire Stevenson, IL | 1:23.80 |
| Walnut Creek Northgate, CA | 1:23.84 |
| Winnetka New Trier, IL | 1:23.87 |
400-Yard Freestyle Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|
| Louisville St. Xavier, KY | 2:57.50 |
| Carmel, IN | 2:59.52 |
| Hinsdale Central, IL | 2:59.61 |
| Golden Valley Breck/Blake, MN | 3:02.58 |
| Winnetka New Trier, IL | 3:03.55 |
| Walnut Creek Northgate, CA | 3:03.96 |