2021 Boys Track and Field Honor Roll
BY NFHS ON August 1, 2022
100-meter Dash
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Tevin Williams | Stillwater, OK | :10.20 |
| Jaylen Slade | Bradenton IMG Academy, FL | :10.23 |
| Chandler Smith | Orlando Bishop Moore, FL | :10.28 |
| Leon Elloie | New Orleans Warren Easton, LA | :10.33 |
| Deandrae McCray | Tallahassee North Florida Christian, FL | :10.33 |
| Aaron Bell | Jacksonville Terry Parker, FL | :10.34 |
| Jeremiah Smith | Tecumseh-Shawnee Heights, KS | :10.36 |
| Jaren Kanak | Hays, KS | :10.37 |
| Kevar Williams | DeLand, FL | :10.40 |
| Jacari Kennedy | Orlando Jones, FL | :10.42 |
200-meter Dash
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Connor Washington | Conroe Woodlands College Park, TX | :20.39 |
| Jose Garcia | Harlingen, TX | :20.59 |
| Chandler Smith | Orlando Bishop Moore, FL | :20.62 |
| Aaron Bell | Jacksonville Terry Parker, FL | :20.71 |
| Tyler King | Alief Taylor, TX | :20.74 |
| Kellen Stewart | Rosenberg Terry, TX | :20.78 |
| Ty'monyahe Abney | Longview, TX | :20.87 |
| Nazzio John | San Antonio Roosevelt, TX | :20.89 |
| Weston Baptiste | Montverde Academy, FL | :20.90 |
| Zak Sedaros | Melbourne Viera, FL | :20.92 |
400-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Weston Baptiste | Monteverde Academy, FL | :46.63 |
| Bradley Favors | Stone Mountain Stephenson, GA | :46.74 |
| Markevus Jackson | Kissimmee Osceola, FL | :46.84 |
| Sean Watkins | Fort Lauderdale St. Thomas Aquinas, FL | :46.95 |
| Calob Larson | Bismarck Legacy, ND | :47.02 |
| Torrie Cox | Hollywood Chaminade-Madonna, FL | :47.05 |
800-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Samuel Austin | Oviedo, FL | 1:50.00 |
| Joshua English | Conroe The Woodlands, TX | 1:50.95 |
| Rheinhardt Harrison | Ponte Vedra Beach, FL | 1:51.50 |
| Darius Smallwood | Pottstown, PA | 1:51.91 |
1,600-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Zach Truitt | Fairburn Landmark Christian School, GA | 4:06.69 |
| Sully Shelton | Kennesaw Harrison, GA | 4:07.42 |
| Nathan Green | Boise Borah, ID | 4:07.86 |
| Rheinhardt Harrison | Ponte Vedra Beach Nease, FL | 4:08.10 |
| Gary Martin | Warminster Archbishop Wood, PA | 4:08.67 |
| Kamari Kramer | Marietta, GA | 4:08.90 |
| Declan Rymer | Downington West, PA | 4:09.62 |
| Sam Rich | Fort Mill Catawba Ridge, SC | 4:10.53 |
| Gabriel Montague | Satellite Beach Satellite, FL | 4:10.60 |
| Noah Ward | Charleston Phillip Simmons, SC | 4:11.00 |
3,200-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Rheinhardt Harrison | Ponte Vedra Beach Nease, FL | 8:47.40 |
| Sully Shelton | Kennesaw Harrison, GA | 8:50.85 |
| Larry Edwards | Morgantown University, WV | 8:52.82 |
| Nathan Green | Boise Borah, ID | 8:53.47 |
| Kamari Kramer | Marietta, GA | 8:54.37 |
| Gary Martin | Warminster Archbishop Wood, PA | 8:54.87 |
| Gabe Simonsen | Mustang, OK | 8:56.07 |
| Bradley Ball | Ponte Vedra Beach Nease, FL | 8:57.00 |
| Sean Korsmo | Bismarck, ND | 8:57.82 |
| Weber Long | Greencastle, PA | 8:58.15 |
110-meter Hurdles
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Kendrick Smallwood | Mesquite Poteet, TX | :13.47 |
| Jerry Philippe | Fort Lauderdale Dillard, FL | :13.49 |
| Leonard Mustari | Fort Myers Dunbar, FL | :13.62 |
| Ethan Exilhomme | Orlando Timber Creek, FL | :13.67 |
| Kashie Crockett | Monroe Ouachita, LA | :13.76 |
| Malik Mixon | Atlanta Westlake, GA | :13.78 |
300-meter Hurdles
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Bryce McCray | Richmond George Ranch, TX | :36.27 |
| Denzel Hinds | Northside Health Careers, TX | :36.28 |
| Kashie Crockett | Monroe Ouachita, LA | :36.42 |
| Cameron Boger | Mesquite, TX | :36.69 |
| Kendrick Smallwood | Mesquite Poteet, TX | :36.71 |
| Lanard Harris | Baton Rouge Woodlawn, LA | :36.91 |
| Leonard Mustari | Fort Myers Dunbar, FL | :37.16 |
| Malik Mixon | Atlanta Westlake, GA | :37.23 |
4x100-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Cedar Hill, TX | :40.48 |
| Katy Tompkins, TX | :40.49 |
| Alief Taylor, TX | :40.50 |
| Crosby, TX | :40.66 |
| Waco La Vega, TX | :40.71 |
| Tulsa Union, OK | :40.75 |
| North Crowley, TX | :40.78 |
| Longview, TX | :40.79 |
| Fort Lauderdale Dillard, FL | :40.83 |
| Lewisville Marcus, TX | :40.83 |
4x200-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Cedar Hill, TX | 1:23.99 |
| Cypress Ridge, TX | 1:24.27 |
| Killeen Shoemaker, TX | 1:24.40 |
| Waco La Vega, TX | 1:24.61 |
| La Grange, TX | 1:24.89 |
| North Crowley, TX | 1:25.01 |
| Fort Bend Marshall, TX | 1:25.23 |
| Alvin Shadow Creek, TX | 1:25.24 |
| Moore Westmoore, OK | 1:25.42 |
| Frisco Liberty, TX | 1:25.58 |
4x400-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Conroe Woodlands College Park, TX | 3:13.37 |
| Bradenton IMG Academy, FL | 3:14.40 |
| Alpharetta, GA | 3:14.69 |
| Fort Lauderdale St. Thomas Aquinas, FL | 3:15.10 |
| Frisco Liberty, TX | 3:15.39 |
| Manvel, TX | 3:15.49 |
| Humble Summer Creek, TX | 3:15.59 |
| Miami Northwestern, FL | 3:15.60 |
| Richmond George Ranch, TX | 3:16.65 |
4x800-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Denmark, GA | 7:44.21 |
| Satellite Beach Satellite, FL | 7:44.60 |
| Kennesaw Harrison, GA | 7:47.20 |
High Jump
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Tyus Wilson | Sterling, KS | 7-3 |
| Kennedy Sauder | Fort Lauderdale Calvary Christian, FL | 7-1 |
| Kason O'Riley | Marble Falls, TX | 7-0 |
| Isaac Osifo | West Forsyth, GA | 6-11 |
| Dayvon Williams | Cuero, TX | 6-10.50 |
| Taite Priestly | Preston, ID | 6-10 |
| Jens Rueckert | Powder Springs McEachern, GA | 6-10 |
| Randy Kelly | Blythewood, SC | 6-10 |
Long Jump
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Galen Johnson | Tallahassee Lincoln, FL | 25-9 |
| Curtis Williams | Tallahassee Leon, FL | 25-5 |
| Malik Benson | Lansing, KS | 25-2.25 |
| Malaki Starks | Jefferson, GA | 24-9 |
| Leonard Mustari | Fort Myers Dunbar, FL | 24-9 |
| Evan Stewart | Frisco Liberty, TX | 24-6.50 |
| Adarrius Harshaw | Canton Cherokee, GA | 24-3 |
| Ashton Torns | Austin Westlake, TX | 24-1.25 |
| Jose Garcia | Harlingen, TX | 24-1 |
| Marc Morrison | Orlando Bishop Moore, FL | 24-1 |
Triple Jump
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Jaden Patterson | Humble Atascocita, TX | 50-7 |
| Jalen Walthall | Manvel, TX | 50-4 |
| Charles McCord | Central Daniels, SC | 49-3.5 |
| Donald Ray Lee | Klein Collins, TX | 49-3.25 |
| Brandon Green | Ruston, LA | 49.3 |
| Joshua Smith | Fairburn Landmark Christian School, GA | 48-9.5 |
| Elijah Williams | Lilburn Providence Christian, GA | 48-9 |
| Evan Stewart | Frisco Liberty, TX | 48-9 |
| Dainsus Miller | Fairburn Creekside, GA | 48-10 |
Shot Put
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Bryce Foster | Katy Taylor, TX | 71-1 |
| Cooper Mack | Watertown, SD | 66-6.75 |
| Jacob Tracy | Austin Lake Travis, TX | 63-7.50 |
| Kaden Patian | Hillsboro Central Valley, ND | 62-7 |
| Connor Vass-Gal | New Wilmington Wilmington, PA | 62-6.25 |
| Christian Cooper | Quinian Ford, TX | 61-3.50 |
| Darius O'Connell | Manhattan, KS | 61-3 |
| Matthew Rueff | Katy Seven Lakes, TX | 61-2 |
Discus Throw
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Kevin Grubbs | Humble Summer Creek, TX | 207-1 |
| Axel Sanchez | Emmett, ID | 197-5 |
| Daniel Norris | Greensburg Hempfield, PA | 195-10 |
| Jacob Tracy | Austin Lake Travis, TX | 195-9 |
| Kaden Pastian | Hillsboro Central Valley, ND | 193-4 |
| Bryce Foster | Katy Taylor, TX | 191-1 |
| Brett Schwartz | Santa Fee Trail, KS | 190-6 |
Pole Vault
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Beau Domingue | Hammond, LA | 17-0.25 |
| Ty McPhail | Scott City, KS | 16-6.75 |
| Jack Mann | Austin Lake Travis, TX | 16-4.75 |
| Caleb Murdock | Argyle, TX | 16-3 |
| Grant Briscoe | Carrollton, GA | 16-2 |
| AJ Johnson | Hart County, GA | 16-0.25 |
| Francisco Amore | Charles Town Washington, WV | 16-0 |
| Justin Kern | Orlando Bishop Moore, FL | 16-0 |
| Dylan Truss | La Grange, TX | 16-0 |
| Colton Rhodes | Klein Cain, TX | 16-0 |
Javelin Throw
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Max Blaufuss | Olpe, KS | 208-7 |
| Collin Burkhart | Nazareth Area, PA | 208-6 |
| Devin Willis | Boca Raton FAU, FL | 199-4 |
| Chris Holyfield | Monroe Ouachita Christian, LA | 196-11.75 |
| Jack Garey | Fort Lauderdale Calvary Christian, FL | 195-9 |
| Matthew Prebola | Tunkhannock, PA | 195-5 |
| Riley Marx | Andale, KS | 194-7 |
| Caleb Walker | North Charleston Wando, SC | 194-2 |
| Nicholas Veynovich | Deerfield Beach Highlands Christian, FL | 193-0 |
| Bo Robison | Paola, KS | 192-8 |
