2018 Boys Track and Field Honor Roll
November 14, 2019
100-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Kalon Barnes | Silsbee, TX | 10.04 |
| Kesean Carter | Conroe The Woodlands, TX | 10.22 |
| Keishawn Everly | Fort Worth Trimble Tech, TX | 10.23 |
| Marcellus Moore | Plainfield North, IL | 10.31 |
| Asani Hampton | Yucaipa, CA | 10.34 |
| Jais Smith | Mansfield Legacy, TX | 10.36 |
| Jacolby Shelton | Pearland Dawson, TX | 10.38 |
| Javaughn Moore | Wheeler, GA | 10.40 |
| Terell Smith | South Gwinnett, GA | 10.41 |
| Ryan Martin | Stafford, TX | 10.41 |
200-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Kenneth Bednarek | Rice Lake, WI | 20.43 |
| Kalon Barnes | Silsbee, TX | 20.55 |
| Eddie Sumler | Cypress Fairbanks, TX | 20.68 |
| Keishawn Everly | Fort Worth Trimble Tech, TX | 20.71 |
| Ireon Brown | Port Arthur Memorial, TX | 20.85 |
| Ashton Callahan | Sweeny, TX | 20.94 |
| Jordan Booker | Humble, TX | 20.94 |
| Mario Heslop | Franklin, NJ | 20.97 |
| Christian Shakir-Ricks | Murrieta Mesa, CA | 20.98 |
| Evan Nafe | Round Rock Cedar Ridge, TX | 21.02 |
400-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Justin Long | Parkview, GA | 46.14 |
| Lakyron Mays | Dallas Carter, TX | 46.59 |
| Mario Heslop | Franklin, NJ | 46.73 |
| Kenneth Bednarek | Rice Lake, WI | 46.73 |
| Lavone Brown | Alief Taylor, TX | 46.75 |
| Matthew Boling | Houston Strake Jesuit, TX | 46.76 |
| Ashton Hicks | Carthage, TX | 46.82 |
| Nicholas Ramey | Brookwood, GA | 46.90 |
| Nathaniel McRae | Conroe Oake Ridge, TX | 46.97 |
| Max Glasser | Kentfield Marin Catholic, CA | 46.97 |
800-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Louis Peralta | Passaic, NJ | 1:49.6 |
| Jason Gomez | Campbell Westmont, CA | 1:50.21 |
| Jett Charvet | Brentwood Heritage, CA | 1:50.79 |
| Kieran McDermott | Bel Air, MD | 1:50.90 |
| Sam Van Dorpe | Santa Ana Mater Dei, CA | 1:51.07 |
| Isaih Claiborne | Northport, NY | 1:51.62 |
| Jake Merrell | Turkey Valley, TX | 1:51.71 |
| Bobby Poynter | San Ramon California, CA | 1:51.85 |
| Nick Miller | Wadsworth, OH | 1:51.89 |
| Joshua English | Blue Island Eisenhower, IL | 1:51.94 |
1,600-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Matthew Schadler | Evansville Reitz, IN | 4:07.83 |
| Jericho Cleveland | Albuquerque Volcano Vista, NM | 4:07.89 |
| Cole Hocker | Indianapolis Cathedral, IN | 4:08.04 |
| Cole Johnson | Rockford, MI | 4:08.47 |
| Nick Foster | Ann Arbor Pioneer, MI | 4:08.64 |
| Drew Maher | Shore Regional, NJ | 4:08.80 |
| Liam Anderson | Redwood, CA | 4:09.31 |
| Jaden Rosenthal | Hi Tech High, CA | 4:09.63 |
| Isaih Claiborne | Northport, NY | 4:10.01 |
| Anthony DeKraker | Saline, MI | 4:10.35 |
3,200-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Mason Gatewood | South Huntington St. Anthony's, NY | 8:55.00 |
| Matt Payamps | South Huntington St. Anthony's, NY | 8:55.06 |
| Matt Strangio | Sacramento Jesuit, CA | 8:56.18 |
| Justin Hazell | Los Angeles El Camino Real, CA | 8:57.90 |
| Isaih Claiborne | Northport, NY | 8:58.33 |
| Devin Hart | Point Pleasant Boro, NJ | 8:58.50 |
| Shea Weilbaker | Saratoga, NY | 8:59.46 |
| Drew Bosley | Mequon Homestead, WI | 8:59.49 |
| Xavier Court | Manhattan Beach Mira Costa, CA | 8:59.56 |
| Ian Russ | East Aurora, NY | 9:00.97 |
110-meter Hurdles
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Robert Teer | Arlington South, TX | 13.48 |
| Tre'Bien Gilbert | Converse Judson, TX | 13.53 |
| Garrett Gibson | Mont Belvieu Barbers Hill, TX | 13.59 |
| Dominick Houston-Shephard | Fort Bend Marshall, TX | 13.60 |
| Ayden Owens | Wexford North Allegheny, PA | 13.69 |
| Akeem Lindo | East Orange Campus, NJ | 13.71 |
| Kenney Broadnax | Cibolo Steele, TX | 13.81 |
| Jayden Rodgers | Lewis CenterOlentangy Orange, OH | 13.83 |
| Kirk Collins | League City Clear Springs, TX | 13.84 |
| Terry Smith | Frisco Independence, TX | 13.86 |
300-meter Hurdles
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Tre'Bien Gilbert | Converse Judson, TX | 36.18 |
| James Smith | Mesa Westwood, AZ | 36.58 |
| Caleb Lutalo Roberson | Upland, CA | 36.61 |
| Ayden Owens | Wexford North Allegheny, PA | 36.68 |
| AJ Bennett | Klein Collins, TX | 37.07 |
| Cale Kassen | Valley View, TX | 37.1 |
| Kenneth Bodwin | Stafford, TX | 37.12 |
| Evan Matthews | Pickerington Central, OH | 37.13 |
| Daevon Anderson | Hilliard Bradley, OH | 37.17 |
| Reyte Rash | Riverside King, CA | 37.17 |
4x100-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Katy Seven Lakes, TX | 39.80 |
| Conroe The Woodlands, TX | 39.98 |
| Cedar Hill, TX | 40.08 |
| Mansfield Legacy, TX | 40.17 |
| Converse Judson, TX | 40.17 |
| Cypress Ridge, TX | 40.29 |
| Fort Bend Marshall, TX | 40.35 |
| DeSoto, TX | 40.35 |
| Tyler, TX | 40.37 |
| Fort Worth Trimble Tech, TX | 40.68 |
4x200-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Conroe The Woodlands, TX | 1:23.25 |
| Katy Seven Lakes, TX | 1:23.42 |
| Converse Judson, TX | 1:23.58 |
| Mansfield Legacy, TX | 1:24.21 |
| DeSoto, TX | 1:24.28 |
| Fort Bend Marshall, TX | 1:24.29 |
| Cedar Hill, TX | 1:24. 32 |
| Alief Taylor, TX | 1:24.59 |
| Cypress Ridge, TX | 1:24.92 |
| Lancaster, TX | 1:25.19 |
4x400-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Murrieta Mesa, CA | 3:10.86 |
| Klein Collins, TX | 3:12.10 |
| Alief Taylor, TX | 3:12.26 |
| Concord Clayton Valley, CA | 3:12.31 |
| Houston Strake Jesuit, TX | 3:12.59 |
| Long Beach Wilson, CA | 3:12.88 |
| Converse Judson, TX | 3:13.63 |
| Rancho Verde, CA | 3:14.37 |
| East Orange Campus, NJ | 3:14.50 |
| Aliso Viejo Aliso Niguel, CA | 3:14.75 |
| Killeen Harker Heights, TX | 3:15.50 |
4x800-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Doylestown Central Bucks West, PA | 7:42.95 |
| Indianapolis North Central, IN | 7:44.07 |
| Orland Park Sandburg, IL | 7:45.12 |
| Ann Arbor Pioneer, MI | 7:45.64 |
| Northport, NY | 7:45.78 |
| Perkasie Pennridge Area, PA | 7:46.27 |
| Delsea Regional, NJ | 7:46.30 |
| Chesapeake Western Branch, VA | 7:46.47 |
| Saline, MI | 7:46.95 |
| Ephrata Area, PA | 7:47.30 |
High Jump
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Nate Patterson | Plymouth, IN | 7-4 |
| Sean Lee | Mission Viejo Trabuco, CA | 7-2 |
| Michael Hoffer | Tecumseh-Shawnee Heights, KS | 7-0.25 |
| Jake Lamberth | Poth, TX | 7-0 |
| Will Joyner | Jonesboro Nettleton, AR | 7-0 |
| Tyus Wilson | Sterling, KS | 7-0 |
| Dylan Kay | Snowflake, AZ | 6-11.25 |
| Cale Kassen | Valley View, TX | 6-10 |
| Jack Scarborough | San Antonio Johnson, TX | 6-10 |
| Austin Ranch | Clinton, IL | 6-10 |
| Brandon Ellis | Gurnee Warren, IL | 6-10 |
| Maki Mohr | McHenry, IL | 6-10 |
| Luke Nichols | Nitro, WV | 6-10 |
| Lawrence Mitchell | Indianapolis Pike, IN | 6-10 |
Long Jump
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Ty Olejnik | Sussex Hamilton, WI | 24-5.75 |
| Cameron Murray | Westlake, GA | 24-5 |
| Jeremiah Willis | Cicero-North Syracuse, NY | 24-3 |
| Malcolm Clemons | Stockton St. Mary's, CA | 24-3 |
| Michael Hoffer | Tecumseh-Shawnee Heights, KS | 24-3 |
| Yariel Soto | Centerville, OH | 24-2.75 |
| Camron Dontatlan | Aurora West, IL | 24-1.75 |
| Shevaughn Allen | Buffalo Kennedy, NY | 24-1.75 |
| Charles Hall | Canton McKinley, OH | 24-1.25 |
| Joshua McCleary | Olympia Greece, NY | 24-1.25 |
Triple Jump
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Khaliel Burnett | Delsea Regional, NJ | 50-9.25 |
| Travian Blaylock | Humble Atascocita, TX | 50-7 |
| Clarence Foote-Talley | Germantown Northwest, MD | 50-3.5 |
| Chris Welch | Dickinson, TX | 50-3 |
| CJ Stevnson | Temecula Great Oak, CA | 49-11.75 |
| Jeremiah Willis | Cicero-North Syracuse, NY | 49-9.25 |
| Allam Bushara | Fort Collins, CO | 49-9 |
| Jadan Hanson | Uniondale, NY | 49-3.25 |
| Jalyn Jackson | Chula Vista Eastlake, CA | 49-3 |
| James Carter | Oak Creek, WI | 49-2 |
Shot Put
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Tyson Jones | Goodyear Desert Edge, AZ | 70-6 |
| John Meyer | Lockport, IL | 68-8 |
| John Meyer | Lockport, IL | 68-8 |
| Otito Ogbonnia | Katy Taylor, TX | 66-1 |
| C.J. Licata | Gill St. Bernards, NJ | 64-6.75 |
| Justin Jenks | Helena Capital, MT | 64-3 |
| Andrew Stone | Fond du Lac, WI | 63-10 |
| Jabari Bennett | Washington-Lee, VA | 63-7 |
| Brad Warman | Barrington, IL | 62-2.75 |
| Patrick Piperi | Conroe the Woodlands, TX | 62-10 |
Discus Throw
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Jordan Johnson | Quincy, IL | 196-9 |
| Tyson Jones | Goodyear Desert Edge, AZ | 195-6 |
| Matt Everett | Winfield, KS | 195-1 |
| Andrew White | Canton Glen Oak, OH | 194-9 |
| Zach Gehm | Harmony Seneca Valley, PA | 194-8 |
| Tyler Palic | Marion, KS | 191-11 |
| Lee Roi Johnson | Tonganoxie, KS | 190-3 |
| Tanner Duffin | Atlanta St. Pius X, GA | 189-3 |
Pole Vault
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Branson Ellis | Tyler Lee, TX | 18-3 |
| Sondre Guttormsen | Davis, CA | 17-10 |
| Colton Crum | Frankfort, IN | 17-6 |
| Zachery Bradford | Bloomington, IL | 17-6 |
| Haze Farmer | Pearcy Lake Hamilton, AR | 17-4 |
| Max Manson | Louisville Monarch, CO | 17-3 |
| Nathan Stone | Indianapolis Lawrence North, IN | 17-0 |
| Trevor Stephenson | East Kentwood, MI | 16-9.5 |
| Logan Fraley | Northside Brandeis, TX | 16-9 |
| Andrew Ference | Tucson Salpointe Catholic, AZ | 16-8 |
Javelin Throw
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Nickolas Mirabelli | Rancocas Valley, NJ | 227-10 |
| Sam Hankins | Manhattan, KS | 220-9 |
| Ehtan Dobbs | Johnstown Richland, PA | 217-6 |
| Noah Drudy | Aliquippa Hopewell, PA | 215-0 |
| Hunter Krom | Lawrence, KS | 204-4 |
| Carlan Naisant | Tempe Marcos de Niza, AZ | 204-0 |
| Marc Minichello | Exeter Wyoming Area, PA | 198-0 |
| Daniel Jacobs | Elizabeth Forward, PA | 195-4 |
| Lonnie Fairchild | Tempe Desert Vista, AZ | 193-1 |
:format(webp))