2014 Boys Track and Field Honor Roll
May 2, 2018 | SPORT RESOURCES
100-meter Dash
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Darrion Flowers | Arlington Houston, TX | 10.39 |
| Malcolm White | Katy Taylor, TX | 10.39 |
| Royce Caldwell | Columbus, TX | 10.44 |
| Chris Ntreh | Plano East, TX | 10.45 |
| De'andre Goodley | Midland, TX | 10.46 |
| Jay Bradford | Splendora, TX | 10.53 |
| Brandon Boldon | Solon, OH | 10.53 |
| Phillipie Motley | Hilliard Davidson, OH | 10.54 |
| Jabrill Peppers | Paramus Catholic, NJ | 10.55 |
| Patrick Carr | Conroe The Woodlands, TX | 10.57 |
200-meter Dash
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Corey Dauphine | Port Arthur Memorial, TX | 20.76 |
| Kevin Harris | Texarkana, TX | 20.92 |
| Aaron Sharp | Humble Summer Creek, TX | 20.97 |
| Leon Powell | Kennedale, TX | 21.01 |
| Dionte Robinson | Baytown Lee, TX | 21.06 |
| Andrew Hudson | Cibolo Steele, TX | 21.09 |
| Elijah Morrow | Waller, TX | 21.09 |
| Royce Caldwell | Columbus, TX | 21.12 |
| Jabrill Peppers | Paramus Catholic, NJ | 21.13 |
| Jyaz Jones | Dallas South Oak Cliff, TX | 21.15 |
400-meter Dash
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Devante Lacy | Klein Oak, TX | 46.10 |
| Steven Champlin | Castroville Medina Valley, TX | 46.81 |
| Chris Platt | Willis, TX | 46.95 |
| Jamaad Muse | Timber Creek Erial, NJ | 47.07 |
| Cager Jack | Belton, TX | 47.07 |
| Terrance Gross | Ingleside, TX | 47.45 |
| Malik Jones | Folsom Ridley, PA | 47.52 |
| Terry Brown | Round Rock, TX | 47.53 |
| Emmanuel Ogwo | Mesquite Horn, TX | 47.62 |
| Wilbert London | Waco, TX | 47.66 |
800-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Ricky Faure | Rock Springs, WY | 1:48.14 |
| Ishmael Muhammad | Oakcrest Mays Landing, NJ | 1:48.52 |
| Joe White | DePaul Catholic Wayne, NJ | 1:49.08 |
| Kyle Francis | Bensalem, PA | 1:49.57 |
| Jeffrey Wiseman | Holland Council Rock South, PA | 1:50.37 |
| Morgan Murray | South Brunswick | 1:50.62 |
| Josh Evans | Linn-Mar Marion, IA | 1:50.98 |
| Jeffrey Moore | Carrollton Smith, TX | 1:51.27 |
| Joseph Logue | Perkasie Pennridge, PA | 1:51.45 |
| Stephen Sparks | Lancaster, OH | 1:51.59 |
1,600-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Josh Evans | Linn-Mar Marion, IA | 4:06.32 |
| Austen Dalquist | Keller, TX | 4:07.53 |
| Michael Vitucci | Cincinnati St. Xavier, OH | 4:07.96 |
| Michael Hall | Cincinnati St. Xavier, OH | 4:08.52 |
| Ethan Moehn | Monroe, WI | 4:09.56 |
| Alex Miller | West Bend West, WI | 4:10.25 |
| Eric Brown | Wisconsin Lutheran, WI | 4:11.51 |
| Olin Hacker | Madison West, WI | 4:11.54 |
| Nick Zander | McDonnell Central, WI | 4:11.65 |
| Zach Brehm | Carlisle, PA | 4:11.73 |
3,200-meter Run
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Thomas Pollard | Gilbert, IA | 8:50.43 |
| Chandler Austin | Boone, IA | 8:51.74 |
| Ross Wilson | Newtown Council Rock N, PA | 8:56.29 |
| Austen Dalquist | Keller, TX | 8:57.75 |
| Tony Russell | West Chester WC Henderson, PA | 8:58.26 |
| Albert Meier | Boone, IA | 8:58.46 |
| Colin Martin | Pittsburgh Fox Chapel Area, PA | 8:59.90 |
| Josh Evans | Linn-Mar Marion, IA | 9:00.97 |
| Nick Elswick | Chardon, OH | 9:02.41 |
| Kyle Mau | Hudson, OH | 9:03.07 |
110-meter High Hurdles
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Kendall Sheffield | Fort Bend Marshall, TX | 13.63 |
| Davon Anderson | Cleveland Glenville, OH | 13.64 |
| Chevis Armstead | DeSoto, TX | 13.82 |
| Chad Zallow | Warren John F. Kennedy, OH | 13.93 |
| Steele Wasik | Lakwood St. Edwards, OH | 13.94 |
| Grant Finney | Allen, TX | 13.96 |
| Vance O'Rear | Amarillo, TX | 13.96 |
| Richard Dloyd | Strongsville, OH | 13.97 |
| Mitch Valko | McDonald South Fayette, PA | 14.02 |
| J'Von Jennings | Exton Downingtown East, PA | 14.02 |
| Montae Nicholson | Monroeville Gateway, PA | 14.02 |
300-meter Intermediate Hurdles
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Steele Wasik | Lakewood St. Edwards, OH | 36.31 |
| John Lint | Columbus Academy, OH | 36.32 |
| Kendall Sheffield | Fort Bend Marshall, TX | 36.34 |
| Davon Anderson | Cleveland Glenville, OH | 36.39 |
| Jalen Hunter | Denton Guyer, TX | 36.72 |
| Norman Grimes | Canyon, TX | 36.73 |
| Chance Post | Lancaster Contestoga Valley, PA | 36.93 |
| Vince Castillo | Donna, TX | 37.01 |
| Donaldo Benjamin | Philadelphia Delaware Valley, PA | 37.53 |
| DeWitt Thomas | Humble Kingwood, TX | 37.57 |
| Roman Hernandez | Harlingen, TX | 37.57 |
4x100-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Texarkana, TX | 40.41 |
| Lancaster, TX | 40.45 |
| Klein Oak, TX | 40.47 |
| Brenham, TX | 40.65 |
| Killeen, TX | 40.69 |
| Katy Morton Ranch, TX | 40.79 |
| Humble Summer Creek, TX | 40.85 |
| Port Arthur Memorial, TX | 40.89 |
| Northwest, TX | 41.02 |
| Richardson, TX | 41.05 |
4x200-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Texarkana, TX | 1:24.26 |
| Fort Bend Marshall, TX | 1:24.47 |
| DeSoto, TX | 1:24.56 |
| Nacogdoches, TX | 1:25.16 |
| Cibolo Steele, TX | 1:25.84 |
| Lancaster, TX | 1:25.86 |
| Brenham, TX | 1:25.96 |
| Denton Ryan, TX | 1:26.24 |
| Converse Judson, TX | 1:26.30 |
| Kennedale, TX | 1:26.33 |
4x400-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Humble Kingwood, TX | 3:13.25 |
| Cleveland Glenville, OH | 3:13.75 |
| Scotch Plains Union Catholic, NJ | 3:15.27 |
| Arlington Marton, TX | 3:15.48 |
| Pickerington North, OH | 3:15.65 |
| Converse Judson, TX | 3:16.40 |
| Killeen Harker Heights, TX | 3:16.45 |
| Humble Summer Creek, TX | 3:16.46 |
4x800-meter Relay
| COLUMN A | COLUMN B |
|---|---|
| Wisconsin Lutheran, WI | 7:39.39 |
| West Bend West, WI | 7:41.87 |
| State College Area, PA | 7:41.99 |
| Oradell Bergen Catholic, NJ | 7:42.95 |
| West Chester Henderson, PA | 7:43.24 |
| Doylestown Central Bucks East, PA | 7:43.70 |
| Ridgewood, NJ | 7:44.09 |
| Lansdale North Penn, PA | 7:45.35 |
| Green Bay Preble, WI | 7:46.60 |
| Mukwango, WI | 7:47.06 |
High Jump
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| David Njoku | Cedar Grove, NJ | 7-10 |
| Jeff Giannettino | West Burlington Notre Dame, IA | 7-00 |
| Carl Williams | Aledo, TX | 7-00 |
| Natron Gipson | Arlington Bowie | 6-11 |
| Joseph Anderson | Luling, TX | 6-11 |
| Ian Kirk | Farmindale Howell, NJ | 6-10 |
| Jared Seay | Johnston, IA | 6-10 |
| Tra-c-Davis | Coatesville Area, PA | 6-10 |
| Shonderius Howard | Lampasas, TX | 6-10 |
| Elton Dyer | Pasadena South Houston | 6-10 |
| Emanuel Durden | Holland Springfield | 6-10 |
| Jeffery Floyd | Columbus Linden McKinley, OH | 6-10 |
Long Jump
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Mykale Rogers | Lima Central Catholic, OH | 24-5.5 |
| Mikhail Micheaux | Eastern Reg. Voorhees, NJ | 24-3 |
| Anthoula Kelly | Galena Park, TX | 24-1.75 |
| Trumaine Jefferson | Conroe Oak Ridge, TX | 24-1.25 |
| Zack Bazile | St. Joseph Reg. Montvale, NJ | 24-1 |
| Jordan Bryan | Philadelphi St. Joseph Preparatory, PA | 24-0 |
| Jamir Coleman | Lima Central Catholic, OH | 23-9.25 |
| Jay Bradford | Splendora, TX | 23-8.5 |
| Michael Francis | Baltimore Digital Harbor, MD | 23-8 |
| Brett Winnegan | Pearland Dawson, TX | 23-1.75 |
Triple Jump
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Deshawn Millington | Carlisle, PA | 48-6.5 |
| Nyles Hartsfield | Sayreville, NJ | 50-1.5 |
| Kerwin Roach | Galena Park North Shore, TX | 50-2.25 |
| Jordan Thomas | Klein Collins, TX | 49-2 |
| Altany Wilson | Del Valle, TX | 49-1.25 |
| Alvin Chikaeze | Garland Lakeview Centennial, TX | 48-8.75 |
| Keandre Bates | El Paso Burges, TX | 48-8 |
Shot Put
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Nick Demaline | Liberty Center, OH | 66-3.5 |
| Felipe Valencia | La Joya Palmview, TX | 64-4.5 |
| Nick Pulli | Westville West Deptford, NJ | 62-10.25 |
| Jason Bryan | Rumson-Fair Haven, NJ | 62-9 |
| Tristen Newman | Conroe The Woodlands College Park, TX | 62-4.75 |
| Luke Lewis | Hermitage Hickory, PA | 61-8.25 |
| Robert Landers | Whitehouse Anthany Wayne, OH | 61-4.75 |
| Max Adams | Greensburg Hempfield Area, PA | 61-4.25 |
Discus
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Max Adams | Greensburg Hempfield Area, PA | 198-3 |
| Anthony Dudley | El Paso Parkland | 190-6 |
| Aaron Akens | North Mesquite, TX | 188 |
| Duke Kicinski | Northwest, TX | 187-6 |
| David Lucas | Lititz Warwick, PA | 187-3 |
| Seth Snitker | Waukon, IA | 185-3 |
| Ethan Fenchel | Western Christian Hull, IA | 183-8 |
| Jared Ballenger | Fremont Ross, OH | 182-10 |
| Brian Peterson | Round Rock Cedar Ridge, TX | 182-3 |
Javelin
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Curtis Thompson | Florence, NJ | 224-10 |
| Chris Mirabelli | Delran Holy Cross, NJ | 211-7 |
| Seth Zuidema | Midland Park, NJ | 207-7 |
| Michael Brazzel | North Arlington, NJ | 206-10 |
| Jhet Janis | Denver Cocalico, PA | 203-11 |
| Luke Smorey | Pittsburgh Baldwin, PA | 203 |
| Matt Nawrocki | Covington Twp. North Pocono, PA | 196-4 |
| Brandon Leacraft | Royersford Spring-Ford, PA | 195-5 |
| Brandon Palaia | Royersford Spring-Ford, PA | 195-4 |
| Tyler Hope | Tamaqua Area, PA | 194-11 |
Pole Vault
| COLUMN A | COLUMN B | COLUMN C |
|---|---|---|
| Brandon Bray | China Spring, TX | 17-08.5 |
| Audie Wyatt | Huntsville, TX | 17-0 |
| Paulo Benavides | El Paso Franklin, TX | 16-6 |
| Barrett Poth | Klein Oak, TX | 16-3 |
| Noah Gilfillan | Corsicana, TX | 16-3 |
| Nicholas Meaders | Gatesville, TX | 16-3 |
| Cole Gorski | Tontogany Otsego | 16-2 |
| Glen Harold | Brookfield East, WI | 16-1 |
| Ruiz Antionion | Tomball Memorial, TX | 16-0 |
| Andrew Ghizzone | Scotch Plains Union Catholic, NJ | 16-0 |
:format(webp))